Stundentafel
Stundentafel für die Sekundarstufe I (G 8)
Das Unterrichtsangebot orientiert sich an den Vorgaben für die Stundentafel am Gymnasium in NRW.
Seit dem Schuljahr 2009/10 wird der Unterricht in Langstunden (67,5 Min.) erteilt.
Ergänzungsstunden fließen als integrierte Unterrichtszeit für besondere Förderung in die Fächer Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und Naturwissenschaften ein.
| Fach | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Latein/Französisch | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Erdkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Politik | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Religion | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Physik | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Chemie | 1 | 2 | 1 | ||
| Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtbereich II | 2 | 1 | |||
| Wahlpflichtbereich/Fremdsprache | 2 | 2 | |||
| Ergänzungsstunden | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |




